一般講演

分野別一覧

講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
1-001〜1-007 教育研究(Ⅰ) 3月15日 午前 10:40〜12:04
1-008〜1-014 教育研究(Ⅱ) 3月16日 午前 9:00〜10:24
1-015〜1-021 教育研究(Ⅲ) 3月16日 午前 10:40〜12:04
1-022〜1-027 電気理論・基礎 3月14日 午前 9:15〜10:27
1-028〜1-033 電磁環境(Ⅰ) 3月14日 午前 9:00〜10:12
1-034〜1-041 電磁環境(Ⅱ) 3月14日 午前 10:28〜12:04
1-042〜1-048 計測技術 計測基礎 3月15日 午前 9:00〜10:24
1-049〜1-054 計測技術 計測応用(Ⅰ) 3月14日 午後 13:00〜14:12
1-055〜1-061 計測技術 計測応用(Ⅱ) 3月14日 午後 15:15〜16:39
1-062〜1-068 計測技術 光応用・視覚 3月15日 午前 10:40〜12:04
1-069〜1-073 放電/プラズマ/パルスパワー 基礎(Ⅰ) 3月14日 午前 10:40〜11:40
1-074〜1-082 放電/プラズマ/パルスパワー 基礎(Ⅱ) 3月14日 午後 13:12〜15:00
1-083〜1-090 放電/プラズマ/パルスパワー 基礎(Ⅲ) 3月14日 午後 15:15〜16:51
1-091〜1-097 放電/プラズマ/パルスパワー 基礎(Ⅳ) 3月15日 午前 9:00〜10:24
1-098〜1-104 放電/プラズマ/パルスパワー 基礎(Ⅴ) 3月15日 午前 10:40〜12:04
1-105〜1-114 放電/プラズマ/パルスパワー 応用 3月16日 午後 13:00〜15:00
1-115〜1-120 放電/プラズマ/パルスパワー 材料(Ⅰ) 3月14日 午前 9:00〜10:12
1-121〜1-125 放電/プラズマ/パルスパワー 材料(Ⅱ) 3月14日 午前 10:40〜11:40
1-126〜1-134 放電/プラズマ/パルスパワー 部分放電 3月16日 午後 15:15〜17:03
1-135〜1-144 放電/プラズマ/パルスパワー 液中・液体放電 3月14日 午後 13:00〜15:00
1-145〜1-154 放電/プラズマ/パルスパワー アーク(Ⅰ) 3月16日 午後 13:00〜15:00
1-155〜1-162 放電/プラズマ/パルスパワー アーク(Ⅱ) 3月16日 午後 15:15〜16:51
1-163〜1-169 放電/プラズマ/パルスパワー 絶縁破壊(Ⅰ) 3月16日 午前 9:00〜10:24
1-170〜1-176 放電/プラズマ/パルスパワー 絶縁破壊(Ⅱ) 3月16日 午前 10:40〜12:04
1-177〜1-185 放電/プラズマ/パルスパワー パルスパワー(Ⅰ) 3月14日 午後 15:15〜17:03
1-186〜1-192 放電/プラズマ/パルスパワー パルスパワー(Ⅱ) 3月15日 午前 9:00〜10:24
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
2-001〜2-006 絶縁体・誘電体材料 部分放電・トリーイング 3月14日 午前 9:00〜10:12
2-007〜2-016 絶縁体・誘電体材料 機能性誘電体材料 3月14日 午後 13:00〜15:00
2-017〜2-023 絶縁体・誘電体材料 空間電荷・量子化学計算 3月14日 午前 9:00〜10:24
2-024〜2-030 絶縁体・誘電体材料 絶縁劣化・放射線劣化 3月14日 午前 10:40〜12:04
2-031〜2-039 絶縁体・誘電体材料 誘電絶縁特性 3月14日 午後 15:15〜17:03
2-040〜2-046 絶縁体・誘電体材料 機器絶縁(Ⅰ) 3月15日 午前 9:00〜10:24
2-047〜2-050 絶縁体・誘電体材料 機器絶縁(Ⅱ) 3月15日 午前 10:40〜11:28
2-051〜2-058 絶縁体・誘電体材料 誘電計測 3月14日 午後 15:15〜16:51
2-059〜2-064 絶縁体・誘電体材料 インバータサージ 3月14日 午前 10:40〜11:52
2-065〜2-074 絶縁体・誘電体材料 ナノ・マイクロコンポジット 3月14日 午後 13:00〜15:00
2-075〜2-080 機能性材料 機能性材料(Ⅰ) 3月16日 午前 9:30〜10:42
2-081〜2-087 機能性材料 機能性材料(Ⅱ) 3月16日 午前 11:00〜12:24
2-088〜2-093 半導体材料・機能性材料 半導体・機能性材料 3月16日 午後 13:30〜14:42
2-094〜2-100 マグネティックス 磁性材料(Ⅰ) 3月14日 午前 9:00〜10:24
2-101〜2-107 マグネティックス 磁性材料(Ⅱ) 3月14日 午前 10:40〜12:04
2-108〜2-116 マグネティックス 磁気応用(Ⅰ) 3月14日 午後 13:12〜15:00
2-117〜2-125 マグネティックス 磁気応用(Ⅱ) 3月14日 午後 15:15〜17:03
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
3-001〜3-006 エレクトロニクス 医用電子 3月14日 午前 10:40〜11:52
3-007〜3-013 エレクトロニクス 通信・情報・システム 3月15日 午前 10:40〜12:04
3-014〜3-022 エレクトロニクス 電子回路・デバイス 3月14日 午後 13:00〜15:00
3-023〜3-029 最適化(Ⅰ) 3月16日 午前 9:00〜10:24
3-030〜3-036 最適化(Ⅱ) 3月16日 午前 10:40〜12:04
3-037〜3-046 画像処理 3月14日 午後 13:00〜15:00
3-047〜3-056 制御(Ⅰ) 3月14日 午後 13:00〜15:00
3-057〜3-063 制御(Ⅱ) 3月14日 午後 15:15〜16:39
3-064〜3-070 計測 3月15日 午前 10:40〜12:04
3-071〜3-079 計算機システム 3月14日 午後 15:15〜17:03
3-080〜3-088 エネルギーシステム 3月16日 午後 13:00〜14:48
3-089〜3-095 IoTとセキュリティ 3月15日 午前 9:00〜10:24
3-096〜3-102 機械学習 3月14日 午前 9:00〜10:24
3-103〜3-109 深層学習 3月14日 午前 10:40〜12:04
3-110〜3-116 バイオニクス(Ⅰ) 3月14日 午前 9:00〜10:24
3-117〜3-123 バイオニクス(Ⅱ) 3月14日 午前 10:40〜12:04
3-124〜3-130 知能ロボット 3月16日 午後 15:15〜16:39
3-131〜3-136 バイオ・マイクロシステム バイオ・マイクロシステム(Ⅰ) 3月14日 午前 9:30〜10:42
3-137〜3-142 バイオ・マイクロシステム バイオ・マイクロシステム(Ⅱ) 3月14日 午前 10:58〜12:10
3-143〜3-152 フィジカルセンサ フィジカルセンサ(Ⅰ) 3月16日 午後 13:30〜15:30
3-153〜3-159 フィジカルセンサ フィジカルセンサ(Ⅱ) 3月16日 午後 15:45〜17:09
3-160〜3-166 センサ・マイクロマシン ビギナーズセッション ビギナーズセッション 3月15日 午前 9:30〜10:54
3-167〜3-174 マイクロマシン・センサシステム マイクロマシン・センサシステム 3月16日 午前 10:28〜12:04
3-175〜3-184 ケミカルセンサ ケミカルセンサ(Ⅰ) 3月14日 午後 13:30〜15:30
3-185〜3-191 ケミカルセンサ ケミカルセンサ(Ⅱ) 3月14日 午後 15:45〜17:09
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
4-001〜4-009 パワーエレクトロニクス パワー半導体デバイス(Ⅰ) 3月14日 午後 15:15〜17:03
4-010〜4-016 パワーエレクトロニクス パワー半導体デバイス(Ⅱ) 3月15日 午前 9:00〜10:24
4-017〜4-026 パワーエレクトロニクス SiC・GaNデバイス応用 3月14日 午後 13:00〜15:00
4-027〜4-033 パワーエレクトロニクス 電力制御 3月14日 午前 10:40〜12:04
4-034〜4-043 パワーエレクトロニクス 系統応用 3月14日 午後 13:00〜15:00
4-044〜4-050 パワーエレクトロニクス 磁気部品応用 3月16日 午前 9:00〜10:24
4-051〜4-059 パワーエレクトロニクス AC/AC 3月16日 午後 13:00〜14:48
4-060〜4-066 パワーエレクトロニクス DC/AC(Ⅰ) 3月14日 午前 9:00〜10:24
4-067〜4-073 パワーエレクトロニクス DC/AC(Ⅱ) 3月14日 午前 10:40〜12:04
4-074〜4-080 パワーエレクトロニクス DC/DC(Ⅰ) 3月15日 午前 9:00〜10:24
4-081〜4-087 パワーエレクトロニクス DC/DC(Ⅱ) 3月15日 午前 10:40〜12:04
4-088〜4-093 パワーエレクトロニクス DC/DC(Ⅲ) 3月16日 午前 10:40〜11:52
4-094〜4-103 パワーエレクトロニクス DC/DC(Ⅳ) 3月16日 午後 13:00〜15:00
4-104〜4-110 パワーエレクトロニクス EMC(Ⅰ) 3月14日 午前 9:00〜10:24
4-111〜4-117 パワーエレクトロニクス EMC(Ⅱ) 3月14日 午前 10:40〜12:04
4-118〜4-126 パワーエレクトロニクス 交流電源インターフェース 3月14日 午後 15:15〜17:03
4-127〜4-133 パワーエレクトロニクス 非接触給電(Ⅰ) 3月16日 午前 9:00〜10:24
4-134〜4-139 パワーエレクトロニクス 非接触給電(Ⅱ) 3月16日 午前 10:40〜11:52
4-140〜4-149 パワーエレクトロニクス 太陽光発電 3月14日 午後 13:00〜15:00
4-150〜4-154 パワーエレクトロニクス IHインバータ 3月14日 午前 9:24〜10:24
4-155〜4-163 パワーエレクトロニクス 各種電源 3月14日 午後 15:15〜17:03
4-164〜4-172 モーションコントロール・メカトロニクス 3月14日 午後 15:15〜17:03
4-173〜4-181 産業システム 情報技術の産業応用・FA 3月16日 午後 15:15〜17:03
4-182〜4-190 産業システム 生産設備管理・公共施設(Ⅰ) 3月14日 午後 13:00〜14:48
4-191〜4-197 産業システム 生産設備管理・公共施設(Ⅱ) 3月14日 午後 15:15〜16:39
4-198〜4-205 産業システム 自動車 3月16日 午後 13:00〜14:36
4-206〜4-212 産業システム 道路交通 3月14日 午前 9:00〜10:24
4-213〜4-221 産業システム 一般産業 3月16日 午後 13:00〜14:48
4-222〜4-230 制御理論・計測技術の産業応用 3月14日 午後 13:00〜14:48
4-231〜4-237 家電・民生(Ⅰ) 3月14日 午前 10:40〜12:04
4-238〜4-244 家電・民生(Ⅱ) 3月15日 午前 9:00〜10:24
4-245〜4-251 家電・民生(Ⅲ) 3月15日 午前 10:40〜12:04
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
5-001〜5-007 リニアドライブ 3月14日 午後 15:15〜16:39
5-008〜5-017 回転機 PMモータ(Ⅰ) 3月14日 午後 13:00〜15:00
5-018〜5-025 回転機 PMモータ(Ⅱ) 3月14日 午後 15:15〜16:51
5-026〜5-032 回転機 PMモータ(Ⅲ) 3月15日 午前 9:00〜10:24
5-033〜5-039 回転機 回転機一般(Ⅰ) 3月14日 午前 10:40〜12:04
5-040〜5-046 回転機 回転機一般(Ⅱ) 3月16日 午前 10:40〜12:04
5-047〜5-052 回転機 回転機一般(Ⅲ) 3月16日 午後 15:15〜16:27
5-053〜5-059 回転機 誘導機 3月16日 午前 9:00〜10:24
5-060〜5-067 回転機 リラクタンス機 3月16日 午後 13:00〜14:36
5-068〜5-074 回転機制御技術 PMモータ制御(Ⅰ) 3月15日 午前 9:00〜10:24
5-075〜5-080 回転機制御技術 PMモータ制御(Ⅱ) 3月16日 午前 10:40〜11:52
5-081〜5-087 回転機制御技術 SRモータ制御 3月16日 午前 9:00〜10:24
5-088〜5-095 回転機制御技術 センサレス制御(Ⅰ) 3月14日 午後 13:00〜14:36
5-096〜5-102 回転機制御技術 センサレス制御(Ⅱ) 3月14日 午後 15:15〜16:39
5-103〜5-109 回転機制御技術 特殊巻線モータ制御 3月15日 午前 10:40〜12:04
5-110〜5-113 回転機制御技術 回転機制御一般 3月16日 午後 13:00〜13:48
5-114〜5-120 静止器 解析(Ⅰ) 3月15日 午前 10:40〜12:04
5-121〜5-127 静止器 解析(Ⅱ) 3月16日 午前 9:00〜10:24
5-128〜5-133 静止器 解析(Ⅲ) 3月16日 午後 15:15〜16:27
5-134〜5-140 静止器 変圧器(Ⅰ) 3月16日 午前 10:40〜12:04
5-141〜5-150 静止器 変圧器(Ⅱ) 3月16日 午後 13:00〜15:00
5-151〜5-159 超電導応用 コイル(Ⅰ) 3月15日 午前 9:00〜10:48
5-160〜5-164 超電導応用 コイル(Ⅱ) 3月15日 午前 11:04〜12:04
5-165〜5-170 超電導応用 バルク・磁気応用 3月16日 午前 9:00〜10:12
5-171〜5-180 超電導応用 線材特性 3月14日 午後 14:51〜16:51
5-181〜5-188 超電導応用 ケーブル・回転機 3月14日 午後 13:00〜14:36
5-189〜5-196 磁気支持技術 3月14日 午後 13:00〜14:46
5-197〜5-206 電気鉄道 信号(Ⅰ) 3月16日 午後 13:00〜15:00
5-207〜5-215 電気鉄道 信号(Ⅱ) 3月16日 午後 15:15〜17:03
5-216〜5-222 電気鉄道 き電(Ⅰ) 3月14日 午前 9:00〜10:24
5-223〜5-229 電気鉄道 き電(Ⅱ) 3月14日 午前 10:40〜12:04
5-230〜5-236 電気鉄道 電車線(Ⅰ) 3月15日 午前 9:00〜10:24
5-237〜5-243 電気鉄道 電車線(Ⅱ) 3月15日 午前 10:40〜12:04
5-244〜5-250 電気鉄道 電気鉄道一般 3月16日 午前 10:40〜12:04
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
6-001〜6-005 電力システム(開閉機器・避雷器) GCB 3月14日 午前 11:10〜12:10
6-006〜6-014 電力システム(開閉機器・避雷器) GIS・開閉所(Ⅰ) 3月16日 午後 13:30〜15:18
6-015〜6-021 電力システム(開閉機器・避雷器) GIS・開閉所(Ⅱ) 3月16日 午後 15:45〜17:09
6-022〜6-030 電力システム(開閉機器・避雷器) VCB 3月16日 午後 13:30〜15:18
6-031〜6-037 電力システム(開閉機器・避雷器) アーク(Ⅰ) 3月14日 午後 15:45〜17:09
6-038〜6-044 電力システム(開閉機器・避雷器) アーク(Ⅱ) 3月15日 午前 9:30〜10:54
6-045〜6-051 電力システム(開閉機器・避雷器) アーク(Ⅲ) 3月15日 午前 11:10〜12:34
6-052〜6-058 電力システム(開閉機器・避雷器) 機器監視 3月15日 午前 9:30〜10:54
6-059〜6-064 電力システム(開閉機器・避雷器) 直流遮断器 3月15日 午前 11:10〜12:22
6-065〜6-071 電力システム(系統運用・解析) 安定度(Ⅰ) 3月14日 午後 15:45〜17:09
6-072〜6-078 電力システム(系統運用・解析) 安定度(Ⅱ) 3月15日 午前 9:30〜10:54
6-079〜6-084 電力システム(系統運用・解析) 安定度(Ⅲ) 3月15日 午前 11:10〜12:22
6-085〜6-091 電力システム(系統運用・解析) 系統解析(Ⅰ) 3月16日 午前 11:10〜12:34
6-092〜6-099 電力システム(系統運用・解析) 系統解析(Ⅱ) 3月16日 午後 13:54〜15:30
6-100〜6-105 電力システム(系統運用・解析) 系統計画 3月16日 午後 15:45〜16:57
6-106〜6-112 電力システム(系統運用・解析) 需給計画(Ⅰ) 3月14日 午前 9:30〜10:54
6-113〜6-119 電力システム(系統運用・解析) 需給計画(Ⅱ) 3月14日 午前 11:10〜12:34
6-120〜6-126 電力システム(系統運用・解析) 需要予測 3月14日 午前 9:30〜10:54
6-127〜6-136 電力システム(系統運用・解析) 需給制御 3月16日 午後 13:30〜15:30
6-137〜6-146 電力システム(系統運用・解析) 電力経済(Ⅰ) 3月14日 午後 13:30〜15:30
6-147〜6-153 電力システム(系統運用・解析) 電力経済(Ⅱ) 3月14日 午後 15:45〜17:09
6-154〜6-160 電力システム(系統運用・解析) 配電(Ⅰ) 3月16日 午前 9:30〜10:54
6-161〜6-166 電力システム(系統運用・解析) 配電(Ⅱ) 3月16日 午前 11:10〜12:22
6-167〜6-175 電力システム(系統運用・解析) 配電(Ⅲ) 3月16日 午後 13:42〜15:30
6-176〜6-181 電力システム(系統運用・解析) 配電(Ⅳ) 3月16日 午後 15:45〜16:57
6-182〜6-191 電力システム(系統運用・解析) 配電(解析) 3月14日 午後 13:30〜15:30
6-192〜6-198 電力システム(系統運用・解析) 配電(整定) 3月14日 午前 11:10〜12:34
6-199〜6-205 電力システム(系統運用・解析) 配電(計画・運用) 3月14日 午前 9:30〜10:54
6-206〜6-212 電力システム(系統運用・解析) 直流送配電システム 3月14日 午後 15:45〜17:09
6-213〜6-222 電力システム(系統運用・解析) 周波数制御 3月14日 午後 13:30〜15:30
6-223〜6-228 電力システム(系統運用・解析) 電圧無効電力制御 3月16日 午前 9:42〜10:54
6-229〜6-238 電力システム(系統運用・解析) 太陽光発電予測 3月14日 午後 13:30〜15:30
6-239〜6-245 電力システム(系統運用・解析) エネルギーマネジメント 3月16日 午前 11:10〜12:34
6-246〜6-252 電力システム(系統運用・解析) デマンドレスポンス 3月16日 午前 9:30〜10:54
6-253〜6-259 電力システム(系統運用・解析) マイクログリッド(Ⅰ) 3月16日 午前 9:30〜10:54
6-260〜6-265 電力システム(系統運用・解析) マイクログリッド(Ⅱ) 3月16日 午前 11:10〜12:22
6-266〜6-272 電力システム(系統機器・制御) 蓄電池 3月16日 午後 15:45〜17:09
6-273〜6-278 電力システム(系統機器・制御) 太陽光(Ⅰ) 3月15日 午前 9:42〜10:54
6-279〜6-285 電力システム(系統機器・制御) 太陽光(Ⅱ) 3月15日 午前 11:10〜12:34
6-286〜6-292 電力システム(系統機器・制御) 風力発電(Ⅰ) 3月14日 午前 9:30〜10:54
6-293〜6-299 電力システム(系統機器・制御) 風力発電(Ⅱ) 3月14日 午前 11:10〜12:34
6-300〜6-304 電力システム(系統保護・制御装置) 新技術開発・規格検討 3月16日 午前 11:10〜12:10
6-305〜6-311 電力システム(系統保護・制御装置) 理論・検証 3月16日 午前 9:30〜10:54
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
7-001〜7-008 エネルギー変換・輸送(エネルギー発生・変換) 火力・水力・FC・MHD・音 3月14日 午前 11:00〜12:36
7-009〜7-015 エネルギー変換・輸送(エネルギー発生・変換) 太陽光発電(Ⅰ) 3月14日 午前 9:30〜10:54
7-016〜7-022 エネルギー変換・輸送(エネルギー発生・変換) 太陽光発電(Ⅱ) 3月14日 午前 11:10〜12:34
7-023〜7-030 エネルギー変換・輸送(エネルギー発生・変換) 太陽光発電(Ⅲ) 3月14日 午後 13:30〜15:06
7-031〜7-037 エネルギー変換・輸送(エネルギー発生・変換) 太陽光発電(Ⅳ) 3月14日 午後 15:45〜17:09
7-038〜7-047 エネルギー変換・輸送(エネルギー発生・変換) 蓄電システム 3月16日 午後 13:30〜15:30
7-048〜7-057 エネルギー変換・輸送(エネルギー発生・変換) 風力・潮流・水素 3月14日 午後 13:30〜15:30
7-058〜7-063 サージ・高電圧 サージ・高電圧(Ⅰ) 3月14日 午前 9:30〜10:42
7-064〜7-070 サージ・高電圧 サージ・高電圧(Ⅱ) 3月14日 午前 11:00〜12:24
7-071〜7-080 サージ・高電圧 サージ・高電圧(Ⅲ) 3月14日 午後 13:30〜15:30
7-081〜7-090 送配電 がいし 3月15日 午前 9:30〜11:45
7-091〜7-098 送配電 送電線 3月16日 午前 11:00〜12:36
7-099〜7-105 送配電 電力システム 3月15日 午前 9:30〜10:54
7-106〜7-113 送配電 雷観測 3月14日 午後 15:45〜17:21
7-114〜7-119 送配電 診断 3月15日 午前 11:10〜12:22
7-120〜7-125 電力ケーブル ケーブル(Ⅰ) 3月16日 午前 9:30〜10:42
7-126〜7-131 電力ケーブル ケーブル(Ⅱ) 3月16日 午前 11:10〜12:22
7-132〜7-138 電力ケーブル 劣化・診断(Ⅰ) 3月16日 午後 13:30〜14:54
7-139〜7-145 電力ケーブル 劣化・診断(Ⅱ) 3月16日 午後 15:15〜16:39