A会場 計画Ⅰ(Nexus21棟 5階505) |
| 9月3日(木) |
| 講演番号 | 題目/講演者 | 講演時間 |
| 1A-1 | ZEB建物をつなぐ建物間電力融通システムの実証評価 その1 電気設備計画及びBCP概要 ○小澤健司,今岡良輔,久保井大輔(東京電力ホールディングス) | 9:00~ |
| 1A-2 | ZEB建物をつなぐ建物間電力融通システムの実証評価 その2 竣工初期におけるエネルギー分析及び太陽光発電システム評価 ○今岡良輔,小澤健司,久保井大輔(東京電力ホールディングス) | 9:20~ |
| 1A-3 | コロナ禍の接触低減配慮とZEB Ready 達成を目標とした省エネルギー設計 ~田中貴金属ビルディングにおける事例 ~ ○奥井優介,鴻野友彦(久米設計) | 9:40~ |
| 1A-4 | 首都圏新事業所 BIM 化を通じた検証と今後の展開 ○涌井大地(きんでん) | 10:00~ |
| 1A-5 | Revit のワンモデル化による設備関連建築工事数量拾いの省力化事例 ○髙山拓巳,山田 龍,村上伸平,川原 翠,滝脇 悟,池田麻紀子(大林組) | 10:40~ |
| 1A-6 | 建築電気設備におけるウィスカ対策 ○久保田勇希(関電工) | 11:00~ |
| 1A-7 | 複合商業施設における受変電設備更新計画 ○髙橋 健,今津裕康,齋藤祐司(関電工) | 11:20~ |
| 1A-8 | 免震建物用ケーブルラック『ニュートラダー® 』の実績報告 -BIKEN 財団瀬戸センター15 号棟での事例紹介- ○田代恭太郎,上野史弥(大林組),浅妻栄作(ネグロス電工) | 11:40~ |
A会場 計画Ⅰ(Nexus21棟 5階505) |
| 9月4日(金) |
| 講演番号 | 題目/講演者 | 講演時間 |
| 2A-1 | Revit Dynamoを用いた屋上設備機器の自動配置手法の高度化 ○野澤和礼(東光電気工事) | 9:00~ |
| 2A-2 | 成田国際空港2PTB 受変電設備更新工事(本館L側) 基本設計 ○井上雄貴,秋元和紀,吉田剛司(日建設計),井上康浩,大塚悠真(成田国際空港) | 9:20~ |
| 2A-3 | 成田国際空港 第2PTB受変電設備更新工事(本館L側)実施設計 ○高山哲真(きんでん),井上雄貴(日建設計),阿久津育宏(成田国際空港) | 9:40~ |
| 2A-4 | コンセント・スピーカー・弱電アウトレットの自動プロットシステム開発 ○西野雄大,佐藤芳伸,榎本良太,白土知憲,捧 慎一,西脇一真(関電工),舟越功貴,山越将之,佐野龍太郎(Arent) | 10:00~ |
| 2A-5 | カーボンニュートラル実現に向けた需要家の設計原単位の変化と配電網への影響調査(第2報) ○森下雅也(ジェイアール西日本コンサルタンツ),見市知明(大阪工業大),濱田俊之(大阪電気通信大),藤田直丈(東畑建築事務所),丸尾竜一(安井建築設計事務所),岩本祥照(大林組),村田崇浩(八千代電設工業) | 10:40~ |
| 2A-6 | 設計ワークフローの最適化・効率化に向けた取組み(その1)-設備原単位分析と変圧器選定手法の提案- ○吉崎美穂,古田 純(トーエネック) | 11:00~ |
| 2A-7 | TOFROM YAESU TOWERにおける高層複合用途施設の電気設備計画 ○志方文哉,昼間和男,池田雅彦,岩倉洋平,一谷 謙,山本 晃,杉野裕輝(大林組) | 11:20~ |
| 2A-8 | BIM連携を活用した動力盤表の作成 ○結城康平,中西剛行(日本設計) | 11:40~ |
A会場 計画Ⅰ(Nexus21棟 5階505) |
| 9月4日(金) |
| 講演番号 | 題目/講演者 | 講演時間 |
| 2A-9 | 高低差のある天井に対応した360°カメラによる総合天井伏図の自動生成 ○永田吉輝,小濱大輝(名古屋大),安武和成(クラフティア),浦野健太,米澤拓郎,河口信夫(名古屋大) | 13:00~ |
| 2A-10 | 3次元点群データを活用した機器室測量方法について ○久芳紀子,堀口 歩,内田達也,福永翔太,小林身早,山盛憲一,深澤雄太(東日本旅客鉄道) | 13:20~ |
| 2A-11 | TOYOTA ARENA TOKYO におけるLEED GOLD 認証に向けた電気設備計画 ○中筋晴子,野崎 海,太田浩司(鹿島建設) | 13:40~ |
| 2A-12 | 特高受変電設備更新実績に基づく基礎的報告 ○上野耕一(日本設計) | 14:00~ |
| 2A-13 | NearlyZEBを実現しゼロカーボンを先導する大熊町スマートコミュニティ - 災害に強く、カーボンニュートラル実現に向け取り組んだ産業交流施設の取組みについて(その2) - ○瓦 大介,中澤公彦(清水建設),児玉達朗(大熊町役場) | 14:40~ |
| 2A-14 | きんでん豊洲ビルにおける環境共生への取り組み及び受電デマンドの検証 ○加地大樹,足立 宏,高山 碧(三菱地所設計) | 15:00~ |
| 2A-15 | 築60年超既存ビルにおけるフレキシブルオフィスの実現と運用 ZEB Ready 達成に向けた取組み ○青木万理,武田佳奈子,谷口洋平(日建設計) | 15:20~ |
| 2A-16 | Technology CUBEにおける電気設備計画 ○小山健太郎,大久保 舞(竹中工務店) | 15:40~ |
| 2A-17 | 都市開発計画の根幹を担う超高層ビルにおける電気設備計画の報告 ○櫛野幸人(清水建設),原 耕一朗(日建設計),菅 裕之(清水建設) | 16:00~ |
B会場 計画Ⅱ(Nexus21棟 5階506) |
| 9月3日(木) |
| 講演番号 | 題目/講演者 | 講演時間 |
| 1B-1 | Hirooka Terraceにおけるサステナブル・スマートビルを志向した電気設備計画 ○小川雄也(三菱地所設計),長濱大空(三菱地所),鈴尾 暁(三菱地所設計) | 9:00~ |
| 1B-2 | ゼロカーボンビルの実現に向けた実証研究 (第1報)実証建物の電気設備計画概要とLCCO2試算 ○林 幸広,光本皓平,砂賀浩之,大木泰祐(大成建設) | 9:20~ |
| 1B-3 | BIMを活用した非常放送のスピーカの自動配置システム開発 ○古田 篤(きんでん) | 9:40~ |
| 1B-4 | 集合住宅の住戸幹線における電流値の実態調査(その2) ○木村健一郎,立花明佳(長谷工コーポレーション) | 10:00~ |
| 1B-5 | 幹線の概算見積根拠図作成業務の自動化・効率化(1) ○白土知憲,佐藤芳伸,榎本良太,捧 慎一,西脇一真,西野雄大(関電工),舟越功貴,山越将之,佐野龍太郎(Arent) | 10:40~ |
| 1B-6 | 幹線の概算見積根拠図作成業務の自動化・効率化(2) ○舟越功貴,山越将之,佐野龍太郎(Arent),捧 慎一,佐藤芳伸,榎本良太,白土知憲,西脇一真,西野雄大(関電工) | 11:00~ |
| 1B-7 | 敷地内に点在する既存ホテル間の中央監視設備更新について ○高柳慎之介(関電工) | 11:20~ |
| 1B-8 | UPS設備切り替えに伴う励磁突入電流抑制方法 ○草間 祐,丹野純一(三菱地所設計),増田将来,松本一貴,松枝太一(東光電気工事) | 11:40~ |
B会場 計画Ⅱ(Nexus21棟 5階506) |
| 9月4日(金) |
| 講演番号 | 題目/講演者 | 講演時間 |
| 2B-9 | 食品工場新築工事における幹線設備施工計画へのBIM活用事例 ○佐々木紘平(ユアテック) | 13:00~ |
| 2B-10 | BIMと点群データの統合活用によるクレーン作業計画の効率化-高圧受電設備更新工事の適用事例- ○村井克弥(弘電社) | 13:20~ |
| 2B-11 | BIM・Revitモデルから系統図自動生成及び自動計算システムの開発 ○齋藤祐希(弘電社) | 13:40~ |
| 2B-12 | 市庁舎建替工事における電気設備設計参画が施工計画・品質確保に及ぼす効果 ○駒井章大(きんでん) | 14:00~ |
| 2B-13 | 防府市新庁舎における電気設備計画 ○山内浩紀,下田達也(久米設計) | 14:40~ |
| 2B-14 | 高圧系統の非接地方式と対地静電容量が大きい特高需要家の設備構成の考察 ○河合茂晴(トーエネック) | 15:00~ |
| 2B-15 | 最適化手法と電気設備関連技術への適用に関する調査研究-その6 負荷モデルの比較評価と配線経路の最適化― ○棚橋 優,小林 浩(トーエネック),安井晋示(名古屋工大) | 15:20~ |
| 2B-16 | 最適化手法と電気設備関連技術への適用に関する調査研究 ―その7 グラフ理論および数理最適化を用いたフロア配電設計― ○中村勇太,安井晋示(名古屋工大),棚橋 優,小林 浩(トーエネック) | 15:40~ |
| 2B-17 | 北海道の本店社屋ビルにおけるカーボンニュートラル化改修工事 ○𠮷川秀路(きんでん) | 16:00~ |
C会場 計画Ⅲ・エネルギーⅠ(Nexus21棟 5階507) |
| 9月3日(木) |
| 講演番号 | 題目/講演者 | 講演時間 |
| 1C-1 | 高い安全性及び先進性を兼ね備えた駅ビル事例紹介 ○丸尾彰秀(大林組) | 9:00~ |
| 1C-2 | 等電位ボンディングの施設方法の在り方(1)―電技解釈第18条第1項の適用検討― ○安井晋示(名古屋工大),坪井俊治(パナソニックエレクトリックワークス),荘田崇人(日本地工),宮崎雄次(トナミ電工),荒川 猛(きんでん),山本達也(トーエネック),富重 豊(元パナソニック) | 9:20~ |
| 1C-3 | 等電位ボンディングの施設方法の在り方(2)―既設建物における等電位ボンディングの有効性検討― ○宮﨑雄次(トナミ電工),安井晋示(名古屋工大),坪井俊治(パナソニック エレクトリックワークス),山崎 勉(元日本電設工業),小林 浩(トーエネック),荘田崇人(日本地工) | 9:40~ |
| 1C-4 | 等電位ボンディングの施設方法の在り方(3)―接触電圧に関わる導電部相互間距離の評価― ○荘田崇人(日本地工),安井晋示(名古屋工大),坪井俊治(パナソニック エレクトリックワークス),宮崎雄次(トナミ電工),下川英男(電気設備学会) | 10:00~ |
| 1C-5 | 広島駅南口広場再整備による電気設備計画 ○橋本源基,古岡清司(大林組),森下雅也(ジェイアール西日本コンサルタンツ),中島 毅(東畑建築事務所) | 10:40~ |
| 1C-6 | 広島駅南口広場再整備の官民連携による照明設計手法 広島駅南口ビル(第1報) ○古岡清司(大林組),田原潤一(西日本旅客鉄道),橋本源基(大林組),森下雅也(ジェイアール西日本コンサルタンツ),中島 毅(東畑建築事務所) | 11:00~ |
| 1C-7 | キャンパスマイクログリッド運用に向けたエネルギーマネージメント基盤構築 ○佐々木 豊,Ahmed Bedawy,造賀芳文,関﨑真也,馬場秀央,餘利野直人(広島大) | 11:20~ |
| 1C-8 | GLION ARENA KOBE イベント別エネルギー使用量の分析結果の報告 ○宮澤嵩史(大林組) | 11:40~ |
C会場 計画Ⅲ・エネルギーⅠ(Nexus21棟 5階507) |
| 9月4日(金) |
| 講演番号 | 題目/講演者 | 講演時間 |
| 2C-1 | 地方都市コンパクトシティにおける地域エネルギーマネジメントシステム(CEMS)の開発(第4報)CGS 年間運用実績に基づく省エネルギー性評価 ○原田明日香,髙橋樹生(大成建設),辻榮朝香,佐藤奨真(北海道ガス),竜田尚登(富士電機),鈴木武彦,村上公哉(芝浦工大) | 9:00~ |
| 2C-2 | 既存施設実績を利用した大学新キャンパスにおける電力需要の簡易予測手法 ○宮﨑航太,河野哉穂,小山岳登(大林組) | 9:20~ |
| 2C-3 | エネルギー需給一体型管理システムの開発と実証(第3報) ○坂 隼一朗,宮嶋禎朗,吉田典彦,家坂昂希,清水博之(大成建設) | 9:40~ |
| 2C-4 | エネルギー需給一体型管理システムの開発と実証(第4報) ○清水博之,宮嶋禎朗,吉田典彦,家坂昴希,坂 隼一朗(大成建設) | 10:00~ |
| 2C-5 | ペロブスカイト太陽電池の電圧掃引条件によるI–V特性とヒステリシスの変化 ○秋長天晴,濱田俊之(大阪電通大) | 10:40~ |
| 2C-6 | 水車出力一定制御で運転する潮流発電における発電機二次電流を一定とした場合の年間発電電力量の検討 ○一杉ひかる,直井和久,吉川将洋,塩野光弘,辻 健太郎(日大) | 11:00~ |
| 2C-7 | 水車出力一定制御で運転する潮流発電における発電機一次電流を一定にした場合の年間設備利用率の検討 ○下田絢斗,直井和久,吉川将洋,塩野光弘,辻 健太郎(日大) | 11:20~ |
| 2C-8 | 往復気流中におけるソリディティ4種の4枚翼垂直軸タービンによる初期位置角が起動特性に及ぼす影響 ○松場裕也,辻 健太郎,直井和久,吉川将洋,髙岡雅史,嶋 俊雄,吉田和範,塩野光弘(日大) | 11:40~ |
C会場 計画Ⅲ・エネルギーⅠ(Nexus21棟 5階507) |
| 9月4日(金) |
| 講演番号 | 題目/講演者 | 講演時間 |
| 2C-9 | インドネシア共和国での太陽光発電設備とEVバイク用バッテリー交換設備に関する研究 ~実証データ分析に基づく設備評価~ ○金澤大貴,柴原高史,金吉雄史,Andy Prakoso(北陸電気工事),I Nyoman Suprata Winaya,I Putu Angga Yuda Pratama,I Wayan Arya Darma(国立ウダヤナ大) | 13:00~ |
| 2C-10 | 地中熱利用ヒートポンプ給湯システムにおける動的熱負荷に関する研究 ― ビジネスホテルにおける給湯需要特性の分析 ― ○友岡剣真,安田琉汰,高田 宏(広島工大),髙田健二,国岡奈津子,重岡直紘(ミサワ環境技術),赤井仁志(東北文化学園大) | 13:20~ |
| 2C-11 | EL測定によるペロブスカイト太陽電池の劣化誘発に関する調査 ○青山泰宏,小林 浩(トーエネック) | 13:40~ |
| 2C-12 | エネルギーの有効活用に資するEMSの開発 ○佐々木拓也,小澤和也,町田伊宣,佐野常世,竹内 豊(関電工) | 14:00~ |
| 2C-13 | 仮設現場事務所 ZEB Ready化の取り組み ○笹村 樹(東光電気工事) | 14:40~ |
| 2C-14 | 建物に実装した結晶シリコン太陽電池モジュールの発電検証 ○梅田和彦,小林信郷,山口 亮,宮嶋禎朗(大成建設) | 15:00~ |
| 2C-15 | 太陽光発電所の長期計測データを用いたモジュール発電性能とPCS効率と経年変化の分析 ○岡田拓郎,青山泰宏,小林 浩(トーエネック) | 15:20~ |
| 2C-16 | HARUMI FLAGにおける次世代エネルギー施策 ○青木 理(日建設計),岡垣 晃(日建設計総合研究所) | 15:40~ |
| 2C-17 | 複数充電器・複数ポート型の電気自動車用急速充電装置による電気自動車の充電時間への影響に関する一検討 ○服部広歩,雪田和人,七原俊也,津坂亮博(愛知工業大),加藤彰訓(河村電器産業) | 16:00~ |
D会場 エネルギーⅡ(Nexus21棟 5階508) |
| 9月3日(木) |
| 講演番号 | 題目/講演者 | 講演時間 |
| 1D-1 | 簡易型EMS導入による複数建物の電力使用実態の把握と傾向分析 ○北本秀太(関電工) | 9:00~ |
| 1D-2 | 設置環境を考慮した太陽光発電パネルの発電量の定量推定システムの開発 ○安武和成,泉 尚志,鶴田靖孝(クラフティア),永田吉輝(ExData) | 9:20~ |
| 1D-3 | 既存建物のリニューアルZEBにおける電気設備計画と実践(第7報)中規模オフィス:横浜ビルにおける実測評価 ○林 力哉,竹内伸介,宮嶋禎朗(大成建設) | 9:40~ |
| 1D-4 | 新しい働き方を推進するオフィス(その3)分散型電力システムの評価 ○伊藤光香,北村俊貴(ダイダン),岩船由美子(東京大) | 10:00~ |
| 1D-5 | 地域マイクログリッドの自立運転に関する試験 ○柴田隼弥,後藤卓弥,雪田和人(愛知工業大),鈴木健資,村上優也,宮田英孝(鈴与商事),二宮貴之,松田亮平(電源開発) | 10:40~ |
| 1D-6 | 光を利用した無線給電における送受電電力の測定 ○米本和浩,藤倉律也(関電工) | 11:00~ |
| 1D-7 | 壁面設置型太陽光発電設備のシステム設計における一検討 ○早川 涼,西戸雄輝(トーエネック) | 11:20~ |
| 1D-8 | 複数流管理論による円弧キャンバー翼を用いた3,4枚翼直線翼式ダリウス形風車の起動トルク特性の解析 ○福島昂延,辻 健太郎,吉川将洋,高岡雅史,嶋 俊雄,吉田和範,直井和久,塩野光弘(日大) | 11:40~ |
D会場 エネルギーⅡ(Nexus21棟 5階508) |
| 9月4日(金) |
| 講演番号 | 題目/講演者 | 講演時間 |
| 2D-1 | 再生可能エネルギー有効利用に向けた建物ピークシフト技術の研究 ~その1 空調予冷運手による効果検証~ ○長谷川 徹,小座野貴弘(五洋建設) | 9:00~ |
| 2D-2 | 残差コピュラを用いた1時間先の確率的日射量予測に関する研究 ○後藤 桐,川原耕治(広島工大) | 9:20~ |
| 2D-3 | 系統連系型オフグリッドの実装と地域レジリエンスの新モデル ○田口 剛,中村啓典(クラフティア) | 9:40~ |
| 2D-4 | LightGBMおよびSHAPを用いたオフィスビルの一次エネルギー消費原単位の推定手法の検討 ○小野寺一真,片山 昇,阿部幹太(東京理科大),高橋和樹,荒井雄太,阿形康平,前田拓人,岡田悠介(日建設計) | 10:00~ |
| 2D-5 | 漁村型マイクログリッドの提案とその運用計画試算 ○下町健太朗,三島裕樹(函館高専) | 10:40~ |
| 2D-6 | 屋内設置型PVの発電量推定と窓計画の研究 ○大熊舞桜,小島義包(西日本工業大),大木知佳子(大林組) | 11:00~ |
| 2D-7 | AC-DCマイクログリッドの全体最適制御機能の開発 ○阪井雄真,棚橋 優,西戸雄輝,千葉理恵,小林 浩(トーエネック) | 11:20~ |
| 2D-8 | 深層強化学習を用いた蓄電池制御によるオフィスビルにおけるピークカット手法の検討 ○阿部幹太,片山 昇,小野寺一真(東京理科大),高橋和樹,荒井雄太,阿形康平,前田拓人,岡田悠介(日建設計) | 11:40~ |
D会場 エネルギーⅡ(Nexus21棟 5階508) |
| 9月4日(金) |
| 講演番号 | 題目/講演者 | 講演時間 |
| 2D-9 | 運用最適化を用いた蓄電池容量検討手法の開発 その 1 コスト最適化計算手法の開発 ○古賀聖人,環貫 陽(竹中工務店) | 13:00~ |
| 2D-10 | 運用最適化を用いた蓄電池容量検討手法の開発 その2 多角的評価指標による分析結果報告 ○環貫 陽,古賀聖人(竹中工務店) | 13:20~ |
| 2D-11 | PVシステムにおける蓄電池制御に関する調査研究について ○酒井 玲,小川卓実(東電タウンプランニング),雪田和人,柴田隼弥(愛知工業大),太田拓弥(山洋電気),小林 浩(電気設備学会),武井一義(日本設備設計事務所協会連合会),朴 青云(オムロン),山口雅英(GSユアサ),谷田暁子,下川英男(電気設備学会) | 13:40~ |
| 2D-12 | 副生水素の施設間融通を考慮したハイブリッド蓄エネルギーシステムの最適容量設計 ○青山悠斗,石亀篤司,高山聡志(大阪公立大),谷口和彦,森田祐志,久保直也(きんでん) | 14:00~ |
| 2D-13 | 大規模災害による長期停電を考慮した建築設備の凍結防止対策(第1報) 貯水槽の崩壊対策と水質保全 ○赤井仁志,川村広則(東北文化学園大),髙橋太郎(ミサワ環境技術 当時:東北文化学園大),田中和則,中嶌 謙,今井 淳(ユアテック) | 14:40~ |
| 2D-14 | 大規模災害による長期停電を考慮した建築設備の凍結防止対策(第2報) 断熱ラインに対する考慮 ○髙橋太郎(ミサワ環境技術 当時:東北文化学園大),赤井仁志,川村広則(東北文化学園大),田中和則,中嶌 謙,今井 淳(ユアテック) | 15:00~ |
| 2D-15 | 大規模災害による長期停電を考慮した建築設備の凍結防止対策(第3報) 融雪設備と地中熱利用設備の凍結防止、雪対策 ○小嶋鯉登,髙橋太郎(ミサワ環境技術 当時:東北文化学園大),藤井真一郎,重岡直紘,中村 景(ミサワ環境技術),赤井仁志(東北文化学園大) | 15:20~ |
| 2D-16 | 開閉式屋根付野球場の環境設備計画と省エネへの取組み ○村上伸平,中山和樹(大林組),小森 昭(北海道電力) | 15:40~ |
| 2D-17 | 自社施設に導入した直流給電システムとその検証について ○松村康宏,舟久保匡毅,榊原宏行,森 公一(関電工),安井晋示,Baek Seungcheol,森 健吾,北川 亘(名古屋工大) | 16:00~ |
E会場 基礎・施工Ⅰ(Nexus21棟 5階509) |
| 9月3日(木) |
| 講演番号 | 題目/講演者 | 講演時間 |
| 1E-1 | 蓄熱槽を考慮したゼロカーボンキャンパス実現に向けた設備最適化 ○加藤優貴,石亀篤司,高山聡志(大阪公立大),谷口和彦,森田祐志,久保直也(きんでん) | 9:00~ |
| 1E-2 | データセンター配線へのECSO適用に関する検討 ―ECSO電流表と省エネ/CO2削減効果簡易算出手法の開発― ○米津大吾(関西大),東川善文(住電HSTケーブル),大澤勝志(タツタ電線),益尾和彦(元日本電線工業会) | 9:20~ |
| 1E-3 | 標準雷インパルス電圧を印加した太陽電池モジュールの電圧特性と電流特性 ○林 則行(宮崎大),鳥原 亮,東 晋平(宮崎県工業技術センター),田島大輔(福岡工大),迫田達也(宮崎大) | 9:40~ |
| 1E-4 | 異なる生成時間と静置時間で窒素ファインバブルを付加した菜種油の誘電正接 ○武内亮太,荒岡信隆,高村紀充(福岡大) | 10:00~ |
| 1E-5 | 放電衝撃力の数値解析モデルにおける解析パラメータの影響 ○多田隈悠太郎,荒岡信隆,高村紀充(福岡大) | 10:40~ |
| 1E-6 | DC1500V時代に向けた電圧区分の国際整合性と日本の位置づけ ○廣瀬圭一(長崎総合科学大),雪田和人,後藤卓弥(愛知工業大) | 11:00~ |
| 1E-7 | 屋上工事における施工の省力化 ○島田雅之,黒田宜史(きんでん) | 11:20~ |
| 1E-8 | 製造工場における低圧開閉器の確実な開放前確認の紹介 ○眞喜志大陽(東光電気工事) | 11:40~ |
E会場 基礎・施工Ⅰ(Nexus21棟 5階509) |
| 9月4日(金) |
| 講演番号 | 題目/講演者 | 講演時間 |
| 2E-9 | 屋上空調室外機動力設備に伴う電気工事の先行省力化 ○阿部悠斗,野坂亮太(東光電気工事) | 13:00~ |
| 2E-10 | 有効揚程制限下におけるマシンハッチを用いた門型クレーン工法の工夫事例 ○関根駿矢,小原俊郎(日本電設工業) | 13:20~ |
| 2E-11 | ピット空間におけるLEDテープライトを用いた照明設備の施工合理化事例 ○入江祐太郎(日本電設工業) | 13:40~ |
| 2E-12 | 免震工場における引込み配線の改善・工夫 ○白岩 輝(ユアテック) | 14:00~ |
| 2E-13 | 超高層ビルにおける高圧幹線延線の省力化施工事例 ○脇谷 実,宮﨑綱海,栗田 仁(関電工) | 14:40~ |
| 2E-14 | 某高校校舎建替え計画に伴う構内の高圧幹線施工計画 ○三島絢登(東光電気工事) | 15:00~ |
| 2E-15 | 3D‑CADによる仮設足場計画の可視化と安全管理の取り組み ○河野 勇(住友電設) | 15:20~ |
| 2E-16 | 免震層における特別高圧ケーブルの変位吸収に関する検討 ○日光理文,中村竹伸(東光電気工事) | 15:40~ |
| 2E-17 | 美術館における意匠のための電気設備 ○池信翔太(きんでん) | 16:00~ |
F会場 施工Ⅱ(Nexus21棟 5階510) |
| 9月4日(金) |
| 講演番号 | 題目/講演者 | 講演時間 |
| 2F-1 | 運用中施設におけるグリッド照明器具及び照明制御システム更新工事の施工課題と対応策 ○鈴木正人(日本電設工業) | 9:00~ |
| 2F-2 | 特高受変電設備更新に伴う重量機器(特高トランス・C-GIS)搬入・据付の検討 ○相塚基弘,藤井洋明,小林 聡(日本電設工業) | 9:20~ |
| 2F-3 | 大規模公益スポーツ施設における受変電設備更新の施工最適化事例 ― ECI 方式による施工者参画 ― ○新本哲也,宮澤伸彦(日本電設工業) | 9:40~ |
| 2F-4 | キュービクル筐体を利用したケーブルラック支持の施工事例 ○倉橋 学(日本電設工業) | 10:00~ |
| 2F-5 | 日照影響を受けた鋼管柱の熱ひずみによるたわみ測定と推定値との比較 ○高橋慶輔,小林 聡(日本電設工業) | 10:40~ |
| 2F-6 | 単心ケーブル同相多条布設時の電流比の実測 ○若杉光紀(きんでん) | 11:00~ |
| 2F-7 | ゼロカーボンな街の実現を目指したTAKANAWA GATWAY CITYのエネルギー計画と検証(第1報)- 段階的開業及び暫定熱源の利用 - ○髙澤佑太,桑村 篤,湯本哲史(えきまちエナジークリエイト),天内義也,濱井燃太(東日本旅客鉄道) | 11:20~ |
| 2F-8 | 照明器具更新工事における落下事故防止対策と施工方法の検討 ○北林大樹(東光電気工事) | 11:40~ |
F会場 施工Ⅱ(Nexus21棟 5階510) |
| 9月4日(金) |
| 講演番号 | 題目/講演者 | 講演時間 |
| 2F-9 | 動画活用による取扱説明会の実施報告と将来展望 ○森本元紀(きんでん) | 13:00~ |
| 2F-10 | 大型ショッピングセンターにおける電気設備幹線ルートの設計・構築について ○岡村直哉(ユアテック) | 13:20~ |
| 2F-11 | 次世代物流施設におけるBCP対策 ○黄田 聖(栗原工業) | 13:40~ |
| 2F-12 | 電工繁忙期を考慮した幹線計画 ○普川大輝,西川誠二(日本電設工業) | 14:00~ |
| 2F-13 | 搬入経路制約下におけるキュービクル更新工事の課題と解決事例 ○戸高浩史郎,古山あかり(クラフティア) | 14:40~ |
| 2F-14 | 広島特別支援学校北校舎における施設用途に沿った環境配慮の提案・施工について ○杉田 陸(中電工) | 15:00~ |
| 2F-15 | キュービクル・非常用発電機夜間分割搬入計画 ○成瀬柊人(中電工) | 15:20~ |
| 2F-16 | 仮設受信機の並行運用による常時監視を維持した防災監視システム更新手法 ○田中利明,松隈慶太,増井研太(日本電設工業) | 15:40~ |
| 2F-17 | 屋外キュービクル換気扇部における風雨浸入対策と検証 ○太田幸一,牧内大樹(日本電設工業) | 16:00~ |
G会場 施工Ⅲ(Nexus21棟 5階511) |
| 9月4日(金) |
| 講演番号 | 題目/講演者 | 講演時間 |
| 2G-1 | 重要生産機器のBCP対策施工事例 ○森田翔也,金原周平(トーエネック) | 9:00~ |
| 2G-2 | 自動墨出し器を使用した現場墨出し作業の合理化 ○長尾啓杜,小倉友和,山下竹彦(トーエネック) | 9:20~ |
| 2G-3 | 指先位置情報を用いたLANケーブル成端作業における技能評価指標の検討 ○近山陽太朗,井上 淳(東京電機大),遠藤丙午郎,佐野常世(関電工) | 9:40~ |
| 2G-4 | 未経験者の動作特性に着目したアシスト用具の補助・軽減効果の定量評価 ○倉田悠佑,井上 淳(東京電機大),遠藤丙午郎,佐野常世(関電工) | 10:00~ |
| 2G-5 | アシストスーツ着用による作業姿勢変化を解明する姿勢領域変容指標の提案 ○宮腰悠希,浦澤優希,倉田悠佑,近山陽太朗,井上 淳(東京電機大),遠藤丙午郎,佐野常世(関電工) | 10:40~ |
| 2G-6 | 差分提示型動作教示が未経験者の動作に与える影響の検証 ○浦澤優希,宮腰悠希,井上 淳(東京電機大),遠藤丙午郎,佐野常世(関電工) | 11:00~ |
| 2G-7 | 竣工間際の錯綜を抑える施工平準化手法 ○曾我かおる,木村龍河,田中 颯(トーエネック) | 11:20~ |
| 2G-8 | 高圧ケーブル引替え工事における撤去・新設一体型工法の提案 ○間仁田拓也(東光電気工事) | 11:40~ |
G会場 施工Ⅲ(Nexus21棟 5階511) |
| 9月4日(金) |
| 講演番号 | 題目/講演者 | 講演時間 |
| 2G-9 | 薄いスラブ厚下でのケーブルラック耐震架台の施工事例 ○吉澤 鋼,濱田怜汰(東光電気工事) | 13:00~ |
| 2G-10 | 金属配管工事の一部ケーブル化による省力化施工 ○翁長利成(関電工) | 13:20~ |
| 2G-11 | 低層多棟型共同住宅における電気設備施工計画の再構成と合理化 ○中川遼武(HEXEL Works) | 13:40~ |
| 2G-12 | CLT天井オフィスにおける照明設備の施工合理化を目的としたメッセンジャーワイヤー工法の評価 ○朝田良一(住友電設) | 14:00~ |
| 2G-13 | 品質・安全性を両立した高圧幹線延線工法の開発 ○今村国裕,谷島 努(きんでん) | 14:40~ |
| 2G-14 | ロボット活用による巡回点検省力化の計画と実証 ○渡邉富雄,金子 潔,中田健一朗,猿渡昇一(関電工) | 15:00~ |
| 2G-15 | 洞道内ケーブル布設作業の省力化に向けたWi-Fiシステムの開発 ○田中雅敏(住友電設) | 15:20~ |
| 2G-16 | モーションキャプチャによる電気工事作業の教育支援に関する検討 ○佐野常世,遠藤丙午郎(関電工),井上 淳,宮腰悠希,浦澤優希,倉田悠佑(東京電機大) | 15:40~ |
| 2G-17 | 木造建築物(準耐火)における電気設備工事施工事例 ○塙 瑛成(新生テクノス) | 16:00~ |
H会場 材料・工具、装置・機器(Nexus21棟 6階601) |
| 9月3日(木) |
| 講演番号 | 題目/講演者 | 講演時間 |
| 1H-1 | EVワイヤレス給電におけるアラミド筋の提案 ○藤倉律也,川原慶喜,泉 敬介(関電工),居村岳広,大西琉磨(東京理科大),千村 大(熊谷組),救仁郷 恵(ガイアート),谷口哲憲(ジオスター),小林宣博(ブルーム),麻生貴之(東レ・デュポン) | 9:00~ |
| 1H-2 | 「複合動作アシストスーツ」の実用化検討 ○遠藤丙午郎,伊藤祐司,佐野常世(関電工),杉浦圭介,山下裕貴(ニシヤマ),阪中翔太,江草良一(ダイドー) | 9:20~ |
| 1H-3 | 受電前検査用電源装置開発による竣工前業務の省力化 ○加村 敦,樋口達也(中電工) | 9:40~ |
